ශ්රේණිගත වෝල්ටීයතාවය | 230V(1P), 400V(2P,3P,4P) |
ශ්රේණිගත ධාරාව | රාමුව 63: 6A 10A 16A 20A 25A 32A 40A 50A 63A |
රාමුව 125: 80A 100A 125A | |
පොල්ල | 1P 2P 3P 4P |
ට්රිපිං වක්රය | C(5~10In), D(10~16In) |
ශ්රේණිගත බිඳීමේ ධාරිතාව | 6000A |
යාන්ත්රික ජීවිතය | 4000 වතාවක් |
රැහැන් ඇදීම
ශ්රේණිගත ධාරාව | සන්නායකයේ අංශ ප්රදේශය(mm²) | ශ්රේණිගත ධාරාව | සන්නායකයේ අංශ ප්රදේශය(mm²) |
6A | 1.0 | 40~50A | 10 |
10A | 1.5 | 63A | 16 |
16~20A | 2.5 | 80A | 25 |
25A | 4 | 100A | 35 |
32A | 6 | 125A | 50 |
මෙහෙයුම් කොන්දේසි
උපරිම පරිසර උෂ්ණත්වය +40℃ නොඉක්මවන අතර, අවමය +5℃ ට වඩා අඩු නොවේ, සාමාන්ය අගය +35℃ නොඉක්මවයි.